序號 | 產品名稱 | 設立組合數(個) | 期末資產金額 (萬元) | 本期加權平均收益率(%) |
1 | 長江安享人生個人養老保障管理產品 | 5 | 343,097.0563 | 3.74 |
2 | 長江盛世華章養老保障委托管理產品 | 8 | 288,255.4228 | 3.19 |
3 | 長江盛世天倫個人養老保障管理產品 | 2 | 55,075.6960 | 3.45 |
4 | 長江薪酬延付集合型團體養老保障管理產品 | 1 | 39,380.1073 | -1.67 |
5 | 長江薪酬延付養老保障管理產品 | 3 | 473,625.9491 | 4.5 |
6 | 長江養老企業員工持股計劃專項養老保障管理產品 | 3 | 385,275.2132 | 2.43 |
合計 | —— | 22 | 1,584,709.4447 | —— |
注:
1.加權平均收益率計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規模加權,以期末平均資產規模為權重,
組合收益率為各組合單位凈值增長率;